期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261113 | 20 | 大 | |||
3261112 | 11:32 | 3+3+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3261111 | 11:28 | 3+5+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3261110 | 11:25 | 1+7+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3261109 | 11:21 | 7+5+7=19 | 06 | 小 | 错 |
3261108 | 11:18 | 5+8+7=20 | 09 | 小 | 错 |
3261107 | 11:14 | 4+2+5=11 | 13 | 小 | 对 |
3261106 | 11:11 | 5+4+1=10 | 11 | 小 | 对 |
3261105 | 11:07 | 4+3+8=15 | 16 | 大 | 对 |
3261104 | 11:04 | 3+5+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3261103 | 11:00 | 7+5+1=13 | 16 | 大 | 错 |
3261102 | 10:57 | 0+4+0=04 | 22 | 大 | 错 |
3261101 | 10:53 | 8+7+8=23 | 15 | 大 | 对 |
3261100 | 10:50 | 9+0+9=18 | 02 | 小 | 错 |
3261099 | 10:46 | 1+9+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3261098 | 10:43 | 4+4+9=17 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261112 | 11 | 小 | 单 | ||
3261111 | 14 | 大 | 双 | ||
3261110 | 10 | 小 | 双 | ||
3261109 | 19 | 大 | 单 | ||
3261108 | 20 | 大 | 双 | ||
3261107 | 11 | 小 | 单 | ||
3261106 | 10 | 小 | 双 | ||
3261105 | 15 | 大 | 单 | ||
3261104 | 10 | 小 | 双 | ||
3261103 | 13 | 小 | 单 | ||
3261102 | 04 | 小 | 双 | ||
3261101 | 23 | 大 | 单 | ||
3261100 | 18 | 大 | 双 | ||
3261099 | 17 | 大 | 单 | ||
3261098 | 17 | 大 | 单 | ||
3261097 | 08 | 小 | 双 | ||
3261096 | 14 | 大 | 双 | ||
3261095 | 12 | 小 | 双 | ||
3261094 | 25 | 大 | 单 | ||
3261093 | 17 | 大 | 单 | ||
3261092 | 20 | 大 | 双 | ||
3261091 | 06 | 小 | 双 | ||
3261090 | 18 | 大 | 双 | ||
3261089 | 15 | 大 | 单 | ||
3261088 | 18 | 大 | 双 | ||
3261087 | 10 | 小 | 双 | ||
3261086 | 16 | 大 | 双 | ||
3261085 | 10 | 小 | 双 | ||
3261084 | 15 | 大 | 单 | ||
3261083 | 06 | 小 | 双 | ||
3261082 | 18 | 大 | 双 | ||
3261081 | 20 | 大 | 双 | ||
3261080 | 16 | 大 | 双 | ||
3261079 | 08 | 小 | 双 | ||
3261078 | 19 | 大 | 单 | ||
3261077 | 22 | 大 | 双 | ||
3261076 | 06 | 小 | 双 | ||
3261075 | 21 | 大 | 单 | ||
3261074 | 18 | 大 | 双 | ||
3261073 | 10 | 小 | 双 | ||
3261072 | 12 | 小 | 双 | ||
3261071 | 14 | 大 | 双 | ||
3261070 | 08 | 小 | 双 | ||
3261069 | 14 | 大 | 双 | ||
3261068 | 13 | 小 | 单 | ||
3261067 | 09 | 小 | 单 | ||
3261066 | 08 | 小 | 双 | ||
3261065 | 06 | 小 | 双 | ||
3261064 | 13 | 小 | 单 | ||
3261063 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出20 10 23 11 01 09 21 16 18 05 |