期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261124 | 15 | 单 | |||
3261123 | 12:10 | 6+9+4=19 | 06 | 双 | 错 |
3261122 | 12:07 | 1+5+8=14 | 23 | 单 | 错 |
3261121 | 12:03 | 5+1+1=07 | 19 | 单 | 对 |
3261120 | 12:00 | 8+6+4=18 | 13 | 单 | 错 |
3261119 | 11:56 | 4+1+5=10 | 15 | 单 | 错 |
3261118 | 11:53 | 7+9+3=19 | 14 | 双 | 错 |
3261117 | 11:49 | 8+6+0=14 | 07 | 单 | 错 |
3261116 | 11:46 | 0+7+8=15 | 19 | 单 | 对 |
3261115 | 11:42 | 9+7+0=16 | 11 | 单 | 错 |
3261114 | 11:39 | 3+4+8=15 | 12 | 双 | 错 |
3261113 | 11:35 | 7+2+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3261112 | 11:32 | 3+3+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3261111 | 11:28 | 3+5+6=14 | 18 | 双 | 对 |
3261110 | 11:25 | 1+7+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3261109 | 11:21 | 7+5+7=19 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261123 | 19 | 大 | 单 | ||
3261122 | 14 | 大 | 双 | ||
3261121 | 07 | 小 | 单 | ||
3261120 | 18 | 大 | 双 | ||
3261119 | 10 | 小 | 双 | ||
3261118 | 19 | 大 | 单 | ||
3261117 | 14 | 大 | 双 | ||
3261116 | 15 | 大 | 单 | ||
3261115 | 16 | 大 | 双 | ||
3261114 | 15 | 大 | 单 | ||
3261113 | 09 | 小 | 单 | ||
3261112 | 11 | 小 | 单 | ||
3261111 | 14 | 大 | 双 | ||
3261110 | 10 | 小 | 双 | ||
3261109 | 19 | 大 | 单 | ||
3261108 | 20 | 大 | 双 | ||
3261107 | 11 | 小 | 单 | ||
3261106 | 10 | 小 | 双 | ||
3261105 | 15 | 大 | 单 | ||
3261104 | 10 | 小 | 双 | ||
3261103 | 13 | 小 | 单 | ||
3261102 | 04 | 小 | 双 | ||
3261101 | 23 | 大 | 单 | ||
3261100 | 18 | 大 | 双 | ||
3261099 | 17 | 大 | 单 | ||
3261098 | 17 | 大 | 单 | ||
3261097 | 08 | 小 | 双 | ||
3261096 | 14 | 大 | 双 | ||
3261095 | 12 | 小 | 双 | ||
3261094 | 25 | 大 | 单 | ||
3261093 | 17 | 大 | 单 | ||
3261092 | 20 | 大 | 双 | ||
3261091 | 06 | 小 | 双 | ||
3261090 | 18 | 大 | 双 | ||
3261089 | 15 | 大 | 单 | ||
3261088 | 18 | 大 | 双 | ||
3261087 | 10 | 小 | 双 | ||
3261086 | 16 | 大 | 双 | ||
3261085 | 10 | 小 | 双 | ||
3261084 | 15 | 大 | 单 | ||
3261083 | 06 | 小 | 双 | ||
3261082 | 18 | 大 | 双 | ||
3261081 | 20 | 大 | 双 | ||
3261080 | 16 | 大 | 双 | ||
3261079 | 08 | 小 | 双 | ||
3261078 | 19 | 大 | 单 | ||
3261077 | 22 | 大 | 双 | ||
3261076 | 06 | 小 | 双 | ||
3261075 | 21 | 大 | 单 | ||
3261074 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出10 10 08 17 12 16 25 19 21 12 |