期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261141 | 06 | 小 双 | |||
3261140 | 13:10 | 9+2+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3261139 | 13:06 | 4+2+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3261138 | 13:03 | 6+5+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3261137 | 12:59 | 7+9+3=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3261136 | 12:56 | 9+5+1=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3261135 | 12:52 | 4+8+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3261134 | 12:49 | 5+8+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3261133 | 12:45 | 2+7+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3261132 | 12:42 | 3+6+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3261131 | 12:38 | 0+2+6=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3261130 | 12:35 | 5+0+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3261129 | 12:31 | 4+1+0=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3261128 | 12:28 | 8+7+1=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3261127 | 12:24 | 8+9+6=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3261126 | 12:21 | 7+7+2=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261140 | 11 | 小 | 单 | ||
3261139 | 06 | 小 | 双 | ||
3261138 | 16 | 大 | 双 | ||
3261137 | 19 | 大 | 单 | ||
3261136 | 15 | 大 | 单 | ||
3261135 | 12 | 小 | 双 | ||
3261134 | 18 | 大 | 双 | ||
3261133 | 16 | 大 | 双 | ||
3261132 | 10 | 小 | 双 | ||
3261131 | 08 | 小 | 双 | ||
3261130 | 08 | 小 | 双 | ||
3261129 | 05 | 小 | 单 | ||
3261128 | 16 | 大 | 双 | ||
3261127 | 23 | 大 | 单 | ||
3261126 | 16 | 大 | 双 | ||
3261125 | 15 | 大 | 单 | ||
3261124 | 21 | 大 | 单 | ||
3261123 | 19 | 大 | 单 | ||
3261122 | 14 | 大 | 双 | ||
3261121 | 07 | 小 | 单 | ||
3261120 | 18 | 大 | 双 | ||
3261119 | 10 | 小 | 双 | ||
3261118 | 19 | 大 | 单 | ||
3261117 | 14 | 大 | 双 | ||
3261116 | 15 | 大 | 单 | ||
3261115 | 16 | 大 | 双 | ||
3261114 | 15 | 大 | 单 | ||
3261113 | 09 | 小 | 单 | ||
3261112 | 11 | 小 | 单 | ||
3261111 | 14 | 大 | 双 | ||
3261110 | 10 | 小 | 双 | ||
3261109 | 19 | 大 | 单 | ||
3261108 | 20 | 大 | 双 | ||
3261107 | 11 | 小 | 单 | ||
3261106 | 10 | 小 | 双 | ||
3261105 | 15 | 大 | 单 | ||
3261104 | 10 | 小 | 双 | ||
3261103 | 13 | 小 | 单 | ||
3261102 | 04 | 小 | 双 | ||
3261101 | 23 | 大 | 单 | ||
3261100 | 18 | 大 | 双 | ||
3261099 | 17 | 大 | 单 | ||
3261098 | 17 | 大 | 单 | ||
3261097 | 08 | 小 | 双 | ||
3261096 | 14 | 大 | 双 | ||
3261095 | 12 | 小 | 双 | ||
3261094 | 25 | 大 | 单 | ||
3261093 | 17 | 大 | 单 | ||
3261092 | 20 | 大 | 双 | ||
3261091 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出09 20 10 23 11 01 09 21 16 18 |